Recommended by Andrey Pitertsov
Professional tournament angler, founder of the APS brand, long-time Pro Anglers League (PAL) competitor, author of the Team Mida channel.
This page collects the tackle setups Andrey Pitertsov used and recommended across videos, reviews and live streams from 2022–2026. All data comes from open sources: YouTube, Rutube, VK Video, tournament sites and media publications.
172setups
12rods
8reels
5seasons
2026
| Fish | Lure | Rod | Reel | Line | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Largemouth bass | Jig head APS 18g | Zetrix Companero | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.5 PE | YouTube / Fishing Studio |
| Chub | Crankbait | Graphiteleader Aspro 762ML | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Asp | Wobbler | Zetrix Companero | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Rudd | Unweighted soft plastic | Zetrix Companero | Daiwa Certate 3000 | Fluorocarbon 0.30mm | MidaCompany.ru |
| Salmon | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Mahseer | Streamer / spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Perch | Lipless crankbait / wobbler | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Perch | Unweighted soft plastic | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Zander | Frapp Snatcher 6.6" | Zetrix Orsa Nero | Daiwa Certate 3000 | Braid 1.2 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Zander | Jig / wobbler | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Zander | Heavy jig | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Zander | Jig head APS 7g / slug | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Zander | Jig head APS 10g / slug | Zetrix Exilon | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Zander / Pike | Frapp Snatcher / jig | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Trophy pike | Frapp Shaggy Hog / mouse | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Trout | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Grayling | Spoon | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Pike | Frapp Placoid / wobbler | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Pike | Wobbler / lipless crankbait | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Pike | Wobbler / lipless crankbait | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Pike | Wobbler / jig | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Pike / Zander | Frapp Placoid / wobbler | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | Rutube / Fishing Studio |
| Ide | ZipBaits Rigge 46 | Zetrix Headway 702L | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | Rutube / Fishing Studio |
2025
| Fish | Lure | Rod | Reel | Line | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Largemouth bass | Twister 4" | Graphiteleader Super Vivo | Black Hole Top Basser VS 2500 | Braid 0.8 PE | Rspin.com |
| Chub | Wobbler | Graphiteleader Aspro 762ML | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Chub | Crankbait | Graphiteleader Aspro 762ML | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Char | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Asp | Suspending wobbler | Zetrix Companero | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Asp | Wobbler | Zetrix Companero | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Carp | Twister 5" | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Rudd | Wobbler | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Big zander | Frapp Placoid / jig | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Salmon | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Salmon | Twister 4" | Graphiteleader Aspro 762ML | Black Hole Top Basser VS 2500 | Braid Daiwa 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Mahseer | Streamer / spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Nelma | Spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Lake trout | Streamer | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Perch | Wobbler / lipless crankbait | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Perch | Unweighted soft plastic | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Piranha | Wobbler / spinner | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Rainbow trout | Spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Whitefish | Spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Catfish | Jig head APS 14g / slug | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 2.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Frapp Snatcher 5" / jig | Zetrix Orsa Nero | Daiwa Certate 3000 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Jig / wobbler | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Heavy jig | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Jig head APS 7g / slug | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Jig head APS 10g / slug | Zetrix Exilon | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Frapp Placoid | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Certate 3000 | Braid 1.5 PE | Business Gazeta |
| Zander / Perch / Pike | Frapp Snatcher 5" / slug | Zetrix Orsa Nero | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | PAL official site / Telegram |
| Zander / Pike | Frapp Placoid / Frapp Flint | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | PAL official site / Telegram |
| Zander / Pike | Frapp Snatcher / jig | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Trophy pike | Frapp Shaggy Hog | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Trophy pike | Frapp Shaggy Hog / mouse | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Trout | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Grayling | Spoon | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Chir | Spoon | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Frapp Rowdy Head / wobbler | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Wobbler / lipless crankbait | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Wobbler / lipless crankbait | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Wobbler / jig | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike / Big pike | Frapp Rowdy Head / suspending wobbler | Zetrix Headway 802MH | Black Hole Top Basser VS 2500 | Braid 1.2 PE | Hot Spot Pike (YouTube) / VK Video |
| Pike / Zander | Frapp Placoid / wobbler | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | VK Video / Team Mida |
| Ide | ZipBaits Rigge 46 | Zetrix Headway 702L | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Ide | ZipBaits Rigge 56 | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
2024
| Fish | Lure | Rod | Reel | Line | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Grass carp | Twister 5" / wobbler | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Chub | Crankbait | Graphiteleader Aspro 762ML | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Char | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Asp | Wobbler | Zetrix Companero | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Asp | Frapp Snatcher 6.6" | Zetrix Avalanche | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | Dzen / Andrey Pitertsov |
| Asp | ZipBaits Rigge 56 | Zetrix Avalanche | Daiwa Steez 2500 | Braid Daiwa 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Carp | Twister 4" | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Rudd | Wobbler | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Salmon | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Mahseer | Streamer / spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Nelma | Spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | VK Video / Team Mida |
| Lake trout | Streamer | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Perch | Lipless crankbait / wobbler | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Perch | Wobbler / lipless crankbait | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | VK Video / Team Mida |
| Perch | Unweighted soft plastic | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Piranha | Wobbler / spinner | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Rainbow trout | Spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Whitefish | Spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Whitefish | Winter lipless crankbait | Graphiteleader Rivolta | Daiwa Exist 2506 | Fluorocarbon 0.25mm | Fishing Today |
| Zander | Frapp Snatcher 6.6" / jig | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Certate 3000 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Jig / wobbler | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Heavy jig | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Jig head APS 7g / slug | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Jig head APS 10g / slug | Zetrix Exilon | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander (large) | Frapp Snatcher 7.9" | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander / Pike | Frapp Placoid / Frapp Snatcher | Zetrix Orsa Nero | Daiwa Steez CT SV TW | Braid 1.0 PE | PAL official site / VK |
| Zander / Pike | Frapp Snatcher / jig | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander / Pike / Perch | Frapp Snatcher 6.6" / paddle tail | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Certate 3000 | Braid 1.2 PE | PAL official site / VK |
| Trophy pike | Frapp Shaggy Hog / mouse | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Trophy pike | Frapp Placoid / mouse | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Trout | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Grayling | Spoon | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Chir | Spoon | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Frapp Shaggy Hog / wobbler | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | Hot Spot Pike (YouTube) / VK Video |
| Pike | Frapp Placoid / wobbler | Zetrix Orsa Nero | Daiwa Steez CT SV TW | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Wobbler / lipless crankbait | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Wobbler / jig | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike / Zander | Frapp Placoid / wobbler | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | VK Video / Team Mida |
| Ide | ZipBaits Rigge 56 | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Ide | ZipBaits Rigge 46 | Zetrix Headway 702L | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
2023
| Fish | Lure | Rod | Reel | Line | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Giant trevally | Twister 5" | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | VK Video / Spin_Fishing |
| Giant trevally | Winter lipless crankbait | Zetrix Headway 802MH | Black Hole Top Basser VS 2500 | Fluorocarbon 0.30mm | Business Gazeta |
| Chub | Wobbler | Graphiteleader Aspro 762ML | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Chub | Crankbait | Graphiteleader Aspro 762ML | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Char | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Asp | Suspending wobbler | Zetrix Companero | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Asp | Wobbler | Zetrix Companero | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Carp | Twister 5" | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Rudd | Wobbler | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Salmon | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Nelma | Spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Lake trout | Streamer | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Perch | Wobbler / lipless crankbait | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Perch | Unweighted soft plastic | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Rainbow trout | Spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Whitefish | Spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Catfish | Jig head APS 18g / slug | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 2.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Frapp Snatcher 5" / jig | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Jig / wobbler | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Heavy jig | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Jig head APS 7g | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Jig head APS 10g / slug | Zetrix Exilon | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander / Perch | Frapp Placoid / slug | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | PAL official site / Telegram |
| Zander / Pike | Frapp Snatcher 5" / Frapp Flint | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | PAL official site / Telegram |
| Zander / Pike | Frapp Placoid / jig | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Trophy pike | Frapp Placoid / mouse | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Trout | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Grayling | Spoon | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Chir | Spoon | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Chir | Paddle tail 5" | Graphiteleader Aspro 762ML | Black Hole Top Basser VS 2500 | Fluorocarbon 0.20mm | Fishing Expo 2025 |
| Pike | Frapp Placoid / wobbler | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Wobbler / lipless crankbait | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Wobbler / lipless crankbait | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Wobbler / jig | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Ide | ZipBaits Rigge 46 | Zetrix Headway 702L | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Ide | ZipBaits Rigge 56 | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
2022
| Fish | Lure | Rod | Reel | Line | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Chub | Crankbait | Graphiteleader Aspro 762ML | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Char | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Asp | Wobbler | Zetrix Companero | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Carp | Twister 4" | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Carp | APS mandula | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Certate Finesse Custom 2506 | Braid 2.0 PE | Wikipedia |
| Rudd | Wobbler | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Sea trout | Spoon | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Nelma | Spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Lake trout | Streamer | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Perch | Unweighted soft plastic | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |
| Rainbow trout | Spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Whitefish | Spoon | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Catfish | Jig head APS 18g | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 2.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Frapp Placoid | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | PAL official site / Telegram |
| Zander | Jig head APS 10g / slug | Zetrix Exilon | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Jig / wobbler | Zetrix Headway 762M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Heavy jig / slug | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander | Jig head APS 7g / slug | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Zander (record 38.5 kg per tournament) | Frapp Placoid / paddle tail | Zetrix Headway 862H | Black Hole Top Basser VS 4000 | Braid 1.5 PE | PAL official site / Telegram |
| Zander / Pike | Frapp Placoid / Frapp Snatcher | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | PAL official site / Telegram |
| Zander / Pike | Frapp Snatcher 6.6" | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | PAL official site / Telegram |
| Zander / Pike | Jig head APS 10g / slug | Zetrix Exilon | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Trophy pike | Foam on a jig head | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Trout | Spoon / streamer | Zetrix Avalanche | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Chir | Spoon | Graphiteleader Super Vivo | Daiwa Exist 2506 | Braid 0.6 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Wobbler / lipless crankbait | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Wobbler / lipless crankbait | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Wobbler / jig | Graphiteleader Aspro 802M | Daiwa Certate 2506 | Braid 1.0 PE | YouTube / Team Mida |
| Pike | Foam on a jig head | Zetrix Exilon | Daiwa Certate 3000 | Braid 1.5 PE | VK Video / Spin_Fishing |
| Pike (30 pike in 33 casts) | Wobbler | Zetrix Headway 802MH | Daiwa Steez 2500 | Braid 1.2 PE | YouTube / Team Mida |
| Ide | ZipBaits Rigge 46 | Zetrix Headway 702L | Daiwa Certate 2506 | Braid 0.8 PE | YouTube / Team Mida |